Цены на утилизацию отходов
Цена утилизации отходов договорная и зависит от их состава (одно или многокомпонентная смесь), опасных свойств (горючести, взрывоопасности, токсичности, опасности для окружающей среды и т. д.), объёма и агрегатного состояния (жидкие, твёрдые, пастообразные), а также от дальности транспортировки.
Наименование отхода | Стоимость работ с учетом НДС – 18% Цена в зависимости от массы вывозимых отходов руб./т | |
---|---|---|
До 1 тонны | От 1 тонны | |
отходы растворителей на основе смеси толуола, ацетона и бутилацетата, загрязненные лакокрасочными материалами | от 20 000 руб | от 13 000 руб |
водный раствор отмывочной жидкости на основе аминоспиртов отработанный | ||
отходы растворов, используемых в фотографии, с концентрацией серебросодержащих солей более 20% | ||
отходы синтетических и полусинтетических масел моторных | от 11 500 руб | от 6 500 руб |
отходы синтетических и полусинтетических масел индустриальных | ||
отходы синтетических и полусинтетических масел электроизоляционных | ||
отходы синтетических масел компрессорных | ||
отходы прочих синтетических масел | ||
отходы синтетических гидравлических жидкостей | ||
отходы растворителей на основе трихлорэтилена, загрязненные минеральными маслами | от 13 000 руб. | от 9 500 руб. |
отходы растворителей на основе толуола | ||
отходы растворителей на основе ксилола, загрязненные оксидами железа и кремния | ||
отходы растворителей на основе спирта этилового и полигликолей | ||
отходы растворителя на основе ацетона и бензина | ||
спиртово-бензиновая смесь отработанная | ||
отходы негалогенированных органических растворителей в смеси, загрязненные лакокрасочными материалами | ||
отходы материалов лакокрасочных на основе акриловых полимеров в водной среде | ||
отходы материалов лакокрасочных на основе алкидных смол в среде негалогенированных органических растворителей | ||
отходы порошка окрасочных аэрозолей на основе поливинилхлорида | ||
отходы проявителей рентгеновской пленки | от 12 000 руб. | от 7 500 руб. |
отходы фиксажных растворов при обработке рентгеновской пленки | ||
отходы клея реактивного на основе эпоксидно-полиуретановых смол | ||
отходы клея и клеящих веществ на основе полиэфирных и эпоксидных смол | ||
силиконовые масла, утратившие потребительские свойства | ||
отходы фотобумаги | от 15 000 руб. | от 9 500 руб. |
отходы фото- и кинопленки | ||
отходы проявителей рентгеновской пленки с содержанием солей менее 15% | ||
отходы фиксажных растворов при обработке фотографической пленки | ||
отходы клея поливинилацетатного | ||
отходы клея полиуретанового затвердевшие | ||
АКБ щелочные и кислотные (без электролита) | От 550 руб. за шт. | |
Лампы люминисцентные: ЛБ / ДРЛ / солярия | От 55 руб. за шт. | |
Автопокрышки | от 8 650 руб. | |
Лабораторные отходы, реактивы, пришедшие в негодность (Химические неликвиды) | договорная | |
Отходы пивного производства, вино-водочная продукция (спиртсодержащие отходы) | От 15 руб. за 1 кг. |
Ликвидация опасных производственных объектов — цена договорная.
В интересах заказчика ООО «Экотекс» осуществляет транспортировку перечисленных выше отходов от производителя к перерабатывающим организациям по всей территории Российской Федерации в соответствии с требованиями закона РФ «Об отходах производства и потребления» № 89-ФЗ от 24.06.1998 г., постановления Правительства РФ от 23.04.1994 г. «О мерах по обеспечению безопасности при перевозке опасных грузов автомобильным транспортом», «Правила перевозки опасных грузов автомобильным транспортом». Утверждено приказом Минтранса России от 11 августа 1995 года N 73» с внесенными изменениями и дополнениями в соответствии с приказами Минтранса России от 14 октября 1999 г. № 77, при наличии соответствующих сопроводительных и разрешительных документов.